Menu
Anuncios
- Calcular Inversiones
- Calculadora de Iva
- Conversión onza de oro a Dinero
- Bitcoin
Otras utilidades
Otras herramientas gestión financiera

Anuncios
Cotización Bolsa en tiempo real con Alpha Vantage
Introduce un símbolo de acción (ejemplo: AAPL, MSFT, AAPL, MSFT, 2222.SE, GOOGL, AMZN, BRK-A, UNH, TSLA) y pulsa el botón "Obtener cotización"
Cotización de acciones en tiempo real
| Símbolo | Precio | Cambio | Porcentaje de cambio |
|---|
Anuncios
Ads
| Código | Nombre de la Compañía | Descripción |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet (Google) | Alphabet Inc. | Tecnología de búsqueda en línea y publicidad. |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Comercio electrónico y servicios en la nube. |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | Sociedad de cartera y holding financiero. |
| AAPL | Apple Inc. | Diseño, fabricación y venta de productos electrónicos. |
| MSFT | Microsoft Corporation | Desarrollo de software, hardware y servicios. |
| FB | Facebook, Inc. | Red social y servicios relacionados. |
| TSLA | Tesla, Inc. | Fabricación de vehículos eléctricos y energía renovable. |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Tecnología de procesamiento gráfico y unidades de procesamiento. |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Servicios financieros y banca de inversión. |
| V | Visa Inc. | Servicios de pago y transacciones financieras. |
| WMT | Walmart Inc. | Minorista multinacional y cadena de supermercados. |
| PG | The Procter & Gamble Company | Productos de consumo y cuidado personal. |
| JNJ | Johnson & Johnson | Productos farmacéuticos y de cuidado de la salud. |
| BAC | Bank of America Corporation | Servicios bancarios y financieros. |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Seguros de salud y servicios relacionados. |
| MA | Mastercard Incorporated | Servicios de pago y transacciones financieras. |
| INTC | Intel Corporation | Fabricación de procesadores y tecnología informática. |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Servicios de telecomunicaciones y redes. |
| T | AT&T Inc. | Servicios de telecomunicaciones y entretenimiento. |
| HD | The Home Depot, Inc. | Minorista de mejoras para el hogar y construcción. |
| PFE | Pfizer Inc. | Investigación y desarrollo farmacéutico. |
| TM | Toyota Motor Corporation | Fabricación y venta de automóviles. |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Investigación y desarrollo farmacéutico. |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Tecnología de redes y comunicaciones. |
| ORCL | Oracle Corporation | Desarrollo de software empresarial y servicios en la nube. |
| DIS | The Walt Disney Company | Entretenimiento y medios de comunicación. |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Exploración, producción y distribución de petróleo y gas. |
| CVX | Chevron Corporation | Exploración, producción y refinería de petróleo. |
| IBM | International Business Machines Corporation | Tecnología de la información y servicios empresariales. |
| BA | The Boeing Company | Fabricación y venta de aviones y equipos aeroespaciales. |
| KO | The Coca-Cola Company | Bebidas no alcohólicas y refrescos. |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Bebidas y alimentos envasados. |
| CMCSA | Comcast Corporation | Servicios de medios y entretenimiento, telecomunicaciones. |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Servicios de pagos en línea y transferencias de dinero. |
| NFLX | Netflix, Inc. | Servicio de streaming de películas y series de televisión. |
| ADBE | Adobe Inc. | Desarrollo de software y soluciones creativas. |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Tecnología de procesamiento gráfico y unidades de procesamiento. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Fabricación de procesadores y tecnología informática. |
| CRM | Salesforce.com, Inc. | Software de gestión de relaciones con clientes. |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Servicio de transporte compartido y entrega de alimentos. |
| LYFT | Lyft, Inc. | Servicio de transporte compartido y movilidad. |
| SBUX | Starbucks Corporation | Cadena de cafeterías y productos de café. |
Aquí encontrarás información actualizada sobre los mercados de valores, incluyendo la apertura, máximo y mínimo de los precios de las acciones de las empresas líderes en sectores como ETFs, bancos, tecnología, bonos, hipotecas, autos y otras grandes compañías.
Si estás interesado en esta profesión o simplemente deseas seguir los movimientos del mercado, nuestros instrumentos financieros te permitirán evaluar los cambios en tiempo real y explorar nuevas oportunidades de inversión en el mundo de las materias primas y otros activos.
¡No te pierdas las últimas novedades en el mundo de la inversión y el mercado de valores!